Foshan Kaiya Aluminum Co. , Ltd.
L'aluminium de Kaiya est spécialisé dans le profil en aluminium et nous sommes l'entreprise 20 principale « de l'industrie d'aluminium de construction » à Foshan, le Guangdong, la Chine et le produit avec la norme ISO9000 et ISO9001.
Lieu d'origine: | Foshan, Guangdong, Chine |
Nom de marque: | KAIYAMEI |
Certification: | ISO9000, ISO9001,ISO14000,CQC,RoHS,Testing Reports |
Numéro de modèle: | KA-AC693 |
Quantité de commande min: | 3000kgs |
---|---|
Prix: | To be negotiated |
Détails d'emballage: | Protégez le film pour chaque profil, le film de rétrécissement/l'extérieur papier d'emballage pour c |
Délai de livraison: | 15-40 JOURS |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 tonnes/mois |
Matériel: | 6063/ 6061/6060 aluminum+glass, ou au besoin | Humeur: | T3 - T8 |
---|---|---|---|
Couleur: | Argenté/blanc/noir/rouge/or, ou au besoin | Origine: | La Chine |
Finition: | Anodisez, fraisez la finition, revêtement de poudre, l'eletrophoresis, PVDF | OEM: | Oui |
Type: | Profil d'OEM | Longueur: | La demande du client |
Service: | 24 heures d'en ligne, ODM, OEM | Application: | Hébergement chez l'habitant, camping, tache scénique, centre de réception extérieur |
Forme: | Norme, ou au besoin | ||
Surligner: | Tente transparente gonflable de bulle de dôme,Clair sautez la tente de bulle de dôme,Le camping sautent la tente de bulle de dôme |
Tente en aluminium de salon commercial de dôme de PC transparent clair extérieur pour le camping
Caractéristiques :
Produit : | Tente en aluminium de salon commercial de dôme de carte de circuit imprimé |
Matériel : | S'étendant de 1000 séries à 7000 séries, de matériel normal tel que 6063,6005,6061,6060, de matériaux spéciaux tels que 6082, 7005, 7075 etc. |
Épaisseur : | Épaisseur générale de profils : 0,8 - 5,0 millimètres ; Épaisseur anodisée de protection : 8 - 25 um ; Épaisseur de couleur de revêtement de poudre : 40 - 120 um. |
Couleur | Argent, bronze, noir, or, bleu, gris, champagne, lumineux, en tant que vos demandes. |
Humeur : | T3-T8 |
Forme : | place, appartement, rond, cavité, ovale, triangle, U-profils, L-profils, T-profils, H-profils, disponible adapté aux besoins du client |
Préparation de surface : | Finition de moulin, oxydation anodique, revêtement de puissance, eletrophoresis, revêtement de PVDF, toutes sortes de traitement élevé de grain en bois de simulation, etc. |
Classification de produits : | 1) Profils en aluminium généraux : diverses formes des tuyaux et les tubes, les angles, les formes etc. de T ou d'U. |
2) Profils en aluminium industriels : mannequin, étagères de marchandises et supports, radiateur, clôtures des chargeurs. le cadre de cabinet, cadres de meubles, éclairage de LED, cadre d'écrans d'annonces, protègent les barrières, l'échelle, le rail de guide, l'intégration etc. de canalisation. | |
3) Profils en aluminium de construction : Fenêtres en aluminium de doors&, porte glissant de Windows, de rouleau volet, voie de rideau, etc. | |
4) OEM ET ODM : acceptez les propres conceptions et les dessins des clients des produits en aluminium | |
Traitement profond : | Coupant, poinçonnant, forant, tapant, fraisant, etc. se pliant, soudant. |
Fabrication processus technologique : | Le caoutchouc coating→Pouring →Melting et casting→Homogenizing de lingot en aluminium de →Extrusion→Aging→Powder pour le test→Packing→Warehouse→Delivery d'insulation→Acceptance de la chaleur. |
Certification : | OIN 9000 ; OIN 9001 ; OIN 14000 ; CQC ; RoHS ; |
Marchés que nous nous sommes vendus : | L'Australie, l'Allemagne, l'Amérique du Nord, l'Afrique, et les pays européens et le secteur. |
Alliage | 6063 (%) |
Silicium SI | 0.20~0.60 |
Fe de fer | 0,35 |
Cu de cuivre | 0,10 |
Manganèse de manganèse | 0,10 |
Magnésium de manganèse | 0.45~0.90 |
Cr de chrome | 0,10 |
Zn de Zine | 0,10 |
Ti titanique | 0,10 |
D'autres (chacun) | 0,05 |
D'autres | 0,15 |
Aluminium | Reste |
Q : Quelle est l'épaisseur pour l'anodisation ? Pouvez-vous faire 15um ? |
Q : Quelle couleur que vous pouvez faire pour le revêtement de poudre ? L'épaisseur pour le manteau de poudre ? |
Q : Quelle couleur que vous pouvez faire pour le grain en bois ? |
Q : Quel est le délai de livraison pour des échantillons et la production en série ? |
Au sujet de nous :
Foshan Kaiya Aluminum Co. , Le Ltd est une recherche d'entreprise complète et professionnelle, une production de conception et des ventes de intégration des profils en aluminium d'extrusion pour la construction et les applications industrielles. Il y a actuellement 24 chaînes de fabrication en aluminium d'extrusion à 500MT À 2500MT, 5 chaînes de fabrication pour anodiser, 3 chaînes de fabrication pour la chaîne de fabrication de revêtement de poudre, 2 pour la peinture, ligne 2process du polissage et brossage. Nous avons toujours la chaîne d'emballage 2. Notre capacité de production annuelle a atteint 80 000 tonnes qui est au premier rang de l'industrie d'aluminium en Chine.
Personne à contacter: Mr. Kovan Jiang
Téléphone: 18038855495